相关阅读
(资料图)
沪深交易所2023年04月26日公布的交易公开信息显示,焦点科技因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。焦点科技当日收报31.78元,涨跌幅10.00%,换手率6.67%,成交额4.13亿元。异常期间04月25日至04月26日,期间涨幅21.02%,累计偏离值22.2%,区间成交额13.42亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 5786.57 | 449.05 | 5337.52 |
2 | 机构专用 | 4696.78 | 0 | 4696.78 |
3 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 3178 | 0 | 3178 |
4 | 华泰证券苏州分公司 | 2171.56 | 18.32 | 2153.23 |
5 | 中信证券桐庐迎春南路营业部 | 2006.61 | 19.36 | 1987.24 |
合计 | - | 17839.52 | 486.73 | 17352.77 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 77.48 | 2150.86 | -2073.38 |
2 | 机构专用 | 0 | 1486.72 | -1486.72 |
3 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 122.94 | 1161.02 | -1038.07 |
4 | 机构专用 | 1025.74 | 1129.15 | -103.41 |
5 | 西部证券上海世纪大道营业部 | 533.71 | 1112.23 | -578.53 |
合计 | - | 1759.87 | 7039.98 | -5280.11 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇: 践行金融 逐梦荣马|烟台银行助力泰祥·2023荣成滨海马拉松开跑-天天快讯
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-04-26
2023-04-26
2023-04-26
2023-04-26
2023-04-26
2023-04-26
2023-04-26
2023-04-26
2023-04-26
2023-04-26
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02